DOLAR 38,6923 -0.2%
EURO 43,5179 0.33%
ALTIN 3.971,450,27
BITCOIN 3962330-1,57%
Muğla
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.617 s Değişim: -0.87% -84,23 Adet:   2.547 Mio.Lot Hacim:   63.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,80 -2,46 16:41:00
  • GARFA 26,74 -4,64 16:39:38
  • GEDIK 8,14 -0,25 16:35:26
  • GEDZA 22,94 -1,04 16:40:00
  • GENIL 138,50 1,09 16:40:09
  • GENTS 25,86 8,38 16:40:53
  • GEREL 9,65 3,10 16:40:51
  • GESAN 44,96 0,40 16:39:37
  • GIPTA 83,35 -1,19 16:38:56
  • GLBMD 10,72 -0,28 16:28:34
  • GLCVY 66,05 0,69 16:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 340,00 0,35 16:40:56
  • GLRMK 155,90 1,90 16:40:56
  • GLRYH 3,20 -3,90 16:40:51
  • GLYHO 7,90 -1,86 16:40:47
  • GMSTR 250,90 0,28 16:40:36
  • GMTAS 14,80 -2,12 16:40:59
  • GOKNR 26,36 -0,98 16:40:48
  • GOLTS 377,25 0,00 16:40:29
  • GOODY 17,00 -2,41 16:40:16
  • GOZDE 19,13 0,16 16:40:51
  • GRNYO 8,83 -0,23 16:23:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 300,75 3,71 16:40:38
  • GRTHO 276,25 0,27 16:40:26
  • GSDDE 8,38 0,84 16:39:07
  • GSDHO 4,17 0,00 16:41:00
  • GSRAY 2,04 -3,77 16:40:49
  • GUBRF 276,00 0,36 16:40:56
  • GUNDG 55,85 3,33 16:39:16
  • GWIND 24,18 -2,11 16:40:58
  • GZNMI 204,60 5,90 16:38:13