DOLAR 38,6936 -0.21%
EURO 43,5488 0.39%
ALTIN 3.959,36-0,03
BITCOIN 3969548-1,50%
Muğla
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.89% -86,21 Adet:   2.325 Mio.Lot Hacim:   57.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,10 -0,70 15:49:40
  • ICUGS 11,02 -0,45 15:48:30
  • IDGYO 3,04 0,00 15:22:37
  • IEYHO 15,15 9,07 15:48:31
  • IHAAS 20,00 2,35 15:49:34
  • IHEVA 2,13 -1,39 15:49:35
  • IHGZT 1,37 -0,72 15:48:41
  • IHLAS 2,39 -2,05 15:49:34
  • IHLGM 1,82 -1,62 15:49:35
  • IHYAY 2,09 -0,95 15:49:32
  • IMASM 2,79 -1,06 15:49:19
  • INDES 6,94 -0,14 15:49:36
  • INFO 2,16 2,37 15:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 382,25 -0,46 15:49:35
  • INTEK 404,00 -1,46 13:55:15
  • INTEM 198,90 -1,04 15:49:05
  • INVEO 6,16 0,00 15:44:54
  • INVES 221,30 3,90 15:48:10
  • IPEKE 62,40 -2,27 15:48:51
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:15
  • ISBIR 84,00 5,99 13:55:15
  • ISBTR 505.500,00 0,00 13:55:15
  • ISCTR 10,78 -1,55 15:49:42
  • ISDMR 36,88 -2,38 15:49:45
  • ISFIN 12,87 -0,54 15:49:40
  • ISGLK 410,20 0,05 15:42:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,50 -0,67 15:49:40
  • ISGYO 15,48 -0,19 15:49:47
  • ISKPL 26,86 0,83 15:49:03
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 13:55:15
  • ISMEN 35,92 -2,87 15:49:44
  • ISSEN 8,09 2,02 15:49:19
  • ISYAT 7,98 -0,75 15:37:41
  • IZENR 6,40 1,11 15:49:08
  • IZFAS 97,40 2,53 15:49:11
  • IZINV 52,85 6,77 15:49:37
  • IZMDC 5,21 -1,70 15:46:44